KHSP101-Recessed LED Downlight
Items
| Model No. | Watts | Efficiency | Size (mm) | Cutout (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KHSP101CT055 | 8W | 100lm/w | Ø65×H76 | Ø55 |
| KHSP101CT075 (H74) | 10W | 100lm/w | Ø85×H74 | Ø75 |
| KHSP101CT075 (H94) | 15W | 100lm/w | Ø85×H94 | Ø75 |
| KHSP101CT075H122 | 25W | 100lm/w | Ø85×H122 | Ø75 |
| KHSP101CT095 | 28W | 100lm/w | Ø105×H125 | Ø95 |
Technical Data
| Input Voltage : | AC 220-240V | Materials : | aluminum+pc |
|---|---|---|---|
| LEDs : | COB | Finish : | BLK/WHT/GRY |
| CRI : | 80/90 | IP Rating : | 20/65(safety glass) |
| CCT : | 3000K/4000K/6000K | Installation : | recessed |
| P.F. : | ≧0.90 | Driver : | constant current remote driver |
| Beam angle : | 15°/24°/38°/45°/60° | Warranty : | 5 Years |
| Turnable : | / | Operating Temperature : | -25 +60°C |
| UGR : | <23 | Optical : | lens(honey comb available) |
| Flicker free : | yes | Controls : | On-Off/Dimmable |
